171 000 кмМеханічна02/2012Дизель103 кВт (140 к.с.)
46 500 кмМеханічна06/2016Дизель88 кВт (120 к.с.)
84 524 кмМеханічна04/2016Дизель88 кВт (120 к.с.)
135 000 кмМеханічна01/2012Дизель77 кВт (105 к.с.)
298 800 кмАвтоматична07/2012Дизель125 кВт (170 к.с.)
145 000 кмМеханічна04/2014Бензин120 кВт (163 к.с.)
112 263 кмМеханічна01/2013Дизель77 кВт (105 к.с.)
186 918 кмАвтоматична12/2012Дизель125 кВт (170 к.с.)
81 555 кмАвтоматична02/2015Бензин177 кВт (241 к.с.)
160 000 кмМеханічна10/2010Бензин85 кВт (116 к.с.)
183 000 кмМеханічна07/2016Дизель88 кВт (120 к.с.)
216 874 кмМеханічна02/2013Бензин125 кВт (170 к.с.)
189 852 кмМеханічна10/2014Дизель77 кВт (105 к.с.)
150 000 кмМеханічна05/2016Скраплений вуглеводневий газ88 кВт (120 к.с.)
136 519 кмМеханічна11/2014Бензин77 кВт (105 к.с.)
194 800 кмМеханічна10/2014Скраплений вуглеводневий газ88 кВт (120 к.с.)
60 655 кмМеханічна03/2015Бензин88 кВт (120 к.с.)
103 790 кмМеханічна11/2010Бензин88 кВт (120 к.с.)
124 138 кмМеханічна05/2014Дизель77 кВт (105 к.с.)
68 022 кмАвтоматична08/2017Бензин177 кВт (241 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"70","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"6","model":"1611","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}