99 460 кмМеханічна02/2009Бензин71 кВт (97 к.с.)
51 000 кмМеханічна10/2017Бензин57 кВт (77 к.с.)
89 272 кмМеханічна01/2009Бензин88 кВт (120 к.с.)
204 064 кмМеханічна04/2011Бензин58 кВт (79 к.с.)
169 749 кмМеханічна02/2014Бензин77 кВт (105 к.с.)
175 159 кмМеханічна02/2009Бензин114 кВт (155 к.с.)
130 728 кмМеханічна09/2010Бензин70 кВт (95 к.с.)
194 000 кмМеханічна08/2011Дизель70 кВт (95 к.с.)
105 740 кмМеханічна02/2011Бензин125 кВт (170 к.с.)
158 000 кмМеханічна08/2015Дизель62 кВт (84 к.с.)
64 015 кмМеханічна09/2017Бензин57 кВт (77 к.с.)
101 103 кмМеханічна09/2016Бензин77 кВт (105 к.с.)
116 536 кмМеханічна12/2014Бензин74 кВт (101 к.с.)
124 182 кмМеханічна06/2011Дизель62 кВт (84 к.с.)
138 949 кмМеханічна08/2012Бензин63 кВт (86 к.с.)
64 015 кмМеханічна09/2017Бензин57 кВт (77 к.с.)
79 423 кмМеханічна01/2018Бензин77 кВт (105 к.с.)
132 422 кмМеханічна02/2014Бензин77 кВт (105 к.с.)
115 496 кмМеханічна07/2019Бензин77 кВт (105 к.с.)
168 580 кмМеханічна01/2011Бензин125 кВт (170 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"28","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"6","model":"19161","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}