85 000 кмМеханічна03/2007Бензин136 кВт (185 к.с.)
180 000 кмМеханічна01/1998Дизель- кВт (- к.с.)
87 000 кмМеханічна03/2008Дизель147 кВт (200 к.с.)
161 685 кмМеханічна07/1997Бензин141 кВт (192 к.с.)
135 000 кмМеханічна12/1997Бензин110 кВт (150 к.с.)
77 000 кмМеханічна02/2000Бензин106 кВт (144 к.с.)
89 000 кмМеханічна02/1998Бензин110 кВт (150 к.с.)
180 000 кмМеханічна06/1998Бензин110 кВт (150 к.с.)
750 кмМеханічна01/1967Бензин88 кВт (120 к.с.)
119 999 кмМеханічна02/2009Дизель147 кВт (200 к.с.)
139 500 кмМеханічна11/1998Бензин106 кВт (144 к.с.)
65 219 кмМеханічна08/2008Дизель154 кВт (209 к.с.)
77 103 кмМеханічна03/2002- Паливо111 кВт (151 к.с.)
147 000 кмМеханічна02/2004Бензин122 кВт (166 к.с.)
153 700 кмМеханічна03/1993Бензин92 кВт (125 к.с.)
74 399 кмМеханічна08/1990Бензин92 кВт (125 к.с.)
35 200 кмМеханічна02/2008Дизель147 кВт (200 к.с.)
1 500 кмМеханічна07/1976Бензин95 кВт (129 к.с.)
140 000 кмМеханічна06/1987Бензин97 кВт (132 к.с.)
92 240 кмМеханічна02/1979Бензин94 кВт (128 к.с.)
Приватна особа,BE-3600 genk
{"seg":"sport","gear":"M","vat":"0","rnd":"14","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"6","model":"1614","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}