28 391 кмАвтоматична11/2024Дизель96 кВт (131 к.с.)
21 000 кмНапівавтомат04/2024Eлектро/Бензин118 кВт (160 к.с.)
18 000 кмАвтоматична04/2024Eлектро/Бензин118 кВт (160 к.с.)
10 кмАвтоматична06/2024Дизель96 кВт (131 к.с.)
8 704 кмНапівавтомат03/2024Eлектро/Бензин96 кВт (131 к.с.)
12 138 кмАвтоматична01/2024Eлектро/Бензин96 кВт (131 к.с.)
14 274 кмАвтоматична02/2024Дизель96 кВт (131 к.с.)
44 126 кмАвтоматична04/2024Eлектро/Бензин118 кВт (160 к.с.)
16 250 кмАвтоматична04/2024Бензин118 кВт (160 к.с.)
18 064 кмАвтоматична06/2024Бензин118 кВт (160 к.с.)
16 700 кмАвтоматична02/2024Eлектро/Бензин96 кВт (131 к.с.)
16 753 кмАвтоматична04/2024Eлектро/Бензин205 кВт (279 к.с.)
17 476 кмАвтоматична05/2024Eлектро/Бензин118 кВт (160 к.с.)
13 871 кмАвтоматична03/2024Eлектро/Бензин118 кВт (160 к.с.)
14 121 кмАвтоматична01/2024Бензин118 кВт (160 к.с.)
24 194 кмАвтоматична02/2024Бензин118 кВт (160 к.с.)
16 619 кмАвтоматична02/2024Дизель96 кВт (131 к.с.)
9 501 кмАвтоматична06/2024Eлектро/Бензин118 кВт (160 к.с.)
15 439 кмАвтоматична07/2024Eлектро/Бензин206 кВт (280 к.с.)
10 900 кмАвтоматична03/2024Дизель96 кВт (131 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"85","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"6","model":"75290","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}