76 349 кмАвтоматична01/2020Бензин185 кВт (252 к.с.)
4 500 кмАвтоматична03/2025Електро160 кВт (218 к.с.)
20 913 кмАвтоматична02/2020Бензин185 кВт (252 к.с.)
4 110 кмАвтоматична06/2025Бензин221 кВт (300 к.с.)
11 500 кмАвтоматична04/2024Бензин221 кВт (300 к.с.)
5 500 кмАвтоматична11/2024Бензин221 кВт (300 к.с.)
73 800 кмАвтоматична01/2019Бензин185 кВт (252 к.с.)
12 015 кмАвтоматична01/2022Бензин213 кВт (290 к.с.)
10 000 кмАвтоматична06/2024Бензин221 кВт (300 к.с.)
19 900 кмАвтоматична01/2024Бензин221 кВт (300 к.с.)
22 кмАвтоматична04/2025Бензин221 кВт (300 к.с.)
8 041 кмАвтоматична08/2023Бензин221 кВт (300 к.с.)
22 000 кмАвтоматична06/2018Бензин185 кВт (252 к.с.)
10 460 кмАвтоматична02/2022Бензин186 кВт (253 к.с.)
9 900 кмАвтоматична08/2022Бензин221 кВт (300 к.с.)
24 633 кмАвтоматична10/2020Бензин188 кВт (256 к.с.)
17 000 кмАвтоматична12/2019Бензин215 кВт (292 к.с.)
913 кмАвтоматична04/2024Бензин221 кВт (300 к.с.)
25 780 кмАвтоматична05/2023Бензин186 кВт (253 к.с.)
3 200 кмАвтоматична12/2021Бензин215 кВт (292 к.с.)
{"seg":"sport","gear":"A","vat":"0","rnd":"74","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"51796","model":"74991","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}