117 430 кмАвтоматична03/2015Бензин206 кВт (280 к.с.)
199 950 кмМеханічна10/2014Дизель135 кВт (184 к.с.)
207 899 кмАвтоматична11/2005Бензин257 кВт (349 к.с.)
231 748 кмАвтоматична04/2011Дизель176 кВт (239 к.с.)
189 000 кмАвтоматична05/2010Бензин118 кВт (160 к.с.)
79 100 кмМеханічна03/2020Бензин85 кВт (116 к.с.)
168 931 кмМеханічна02/2013Дизель77 кВт (105 к.с.)
180 000 кмМеханічна01/2009Бензин118 кВт (160 к.с.)
146 000 кмМеханічна02/2013Бензин125 кВт (170 к.с.)
157 358 кмМеханічна07/2011Бензин63 кВт (86 к.с.)
191 000 кмМеханічна02/2013Бензин132 кВт (179 к.с.)
204 000 кмМеханічна07/2003Дизель74 кВт (101 к.с.)
134 176 кмМеханічна05/2011Бензин118 кВт (160 к.с.)
258 000 кмАвтоматична07/2010Дизель140 кВт (190 к.с.)
163 404 кмАвтоматична09/2016Дизель81 кВт (110 к.с.)
233 043 кмМеханічна04/2011Бензин77 кВт (105 к.с.)
148 000 кмМеханічна06/2013Бензин63 кВт (86 к.с.)
238 000 кмАвтоматична04/2014Дизель130 кВт (177 к.с.)
192 000 кмМеханічна05/2006Дизель100 кВт (136 к.с.)
100 038 кмАвтоматична01/2020Бензин110 кВт (150 к.с.)
{"splz":"247bevendorlisturl7d","vat":"0","rnd":"88","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}