219 550 кмМеханічна10/2007Дизель125 кВт (170 к.с.)
148 500 кмМеханічна04/2015Дизель100 кВт (136 к.с.)
212 000 кмМеханічна03/2015Дизель100 кВт (136 к.с.)
249 067 кмМеханічна10/2012Дизель150 кВт (204 к.с.)
76 000 кмАвтоматична09/2014Дизель110 кВт (150 к.с.)
230 000 кмАвтоматична05/2016Дизель140 кВт (190 к.с.)
230 981 кмАвтоматична12/2011Дизель176 кВт (239 к.с.)
227 732 кмМеханічна07/2014Дизель150 кВт (204 к.с.)
139 900 кмАвтоматична08/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
99 095 кмАвтоматична02/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
135 400 кмАвтоматична12/2014Дизель140 кВт (190 к.с.)
206 073 кмАвтоматична09/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
157 000 кмАвтоматична07/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
272 500 кмАвтоматична05/2012Дизель150 кВт (204 к.с.)
162 000 кмМеханічна01/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
193 500 кмАвтоматична07/2011Дизель210 кВт (286 к.с.)
79 000 кмАвтоматична02/2022Дизель120 кВт (163 к.с.)
99 865 кмАвтоматична10/2019Дизель100 кВт (136 к.с.)
242 574 кмАвтоматична11/2013Дизель180 кВт (245 к.с.)
57 000 кмНапівавтомат01/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
{"seg":"mediumclass","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"53","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1626","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}