177 000 кмМеханічна08/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
285 800 кмМеханічна09/2008Дизель125 кВт (170 к.с.)
167 000 кмМеханічна04/2012Дизель105 кВт (143 к.с.)
154 200 кмМеханічна03/2013Дизель130 кВт (177 к.с.)
161 112 кмМеханічна11/2007Бензин120 кВт (163 к.с.)
186 000 кмМеханічна07/2016Дизель140 кВт (190 к.с.)
212 000 кмМеханічна03/2015Дизель100 кВт (136 к.с.)
16 000 кмМеханічна03/2020Бензин110 кВт (150 к.с.)
153 000 кмМеханічна04/2013Дизель105 кВт (143 к.с.)
70 000 кмМеханічна03/2020Бензин110 кВт (150 к.с.)
199 000 кмМеханічна07/2012Дизель88 кВт (120 к.с.)
99 989 кмМеханічна03/2013Дизель105 кВт (143 к.с.)
162 000 кмМеханічна01/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
107 502 кмМеханічна06/2018Бензин140 кВт (190 к.с.)
161 474 кмМеханічна08/2014Бензин125 кВт (170 к.с.)
98 011 кмМеханічна06/2018Скраплений природний газ125 кВт (170 к.с.)
305 000 кмМеханічна06/2013Дизель150 кВт (204 к.с.)
96 947 кмМеханічна04/2015Бензин125 кВт (170 к.с.)
134 290 кмМеханічна06/2019Бензин110 кВт (150 к.с.)
76 150 кмМеханічна06/2019Бензин110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"mediumclass","gear":"M","vat":"0","rnd":"5","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1626","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}