262 000 кмАвтоматична11/2016Дизель235 кВт (320 к.с.)
133 000 кмАвтоматична05/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
146 893 кмАвтоматична06/2015Дизель160 кВт (218 к.с.)
104 686 кмАвтоматична03/2016Дизель235 кВт (320 к.с.)
157 736 кмАвтоматична07/2020Дизель210 кВт (286 к.с.)
84 966 кмАвтоматична04/2018Дизель160 кВт (218 к.с.)
99 465 кмАвтоматична08/2020Дизель170 кВт (231 к.с.)
63 200 кмАвтоматична03/2022Дизель150 кВт (204 к.с.)
91 475 кмАвтоматична07/2021Дизель150 кВт (204 к.с.)
121 793 кмАвтоматична05/2021Дизель210 кВт (286 к.с.)
26 402 кмАвтоматична05/2024Дизель150 кВт (204 к.с.)
62 000 кмАвтоматична02/2020Дизель210 кВт (286 к.с.)
136 425 кмАвтоматична05/2021Eлектро/Дизель253 кВт (344 к.с.)
144 900 кмАвтоматична10/2021Eлектро/Дизель150 кВт (204 к.с.)
77 000 кмАвтоматична10/2021Eлектро/Дизель150 кВт (204 к.с.)
68 500 кмАвтоматична06/2020Дизель210 кВт (286 к.с.)
84 064 кмАвтоматична01/2019Дизель200 кВт (272 к.с.)
118 000 кмАвтоматична01/2015Дизель160 кВт (218 к.с.)
156 900 кмАвтоматична12/2016Дизель140 кВт (190 к.с.)
102 172 кмАвтоматична04/2017Дизель200 кВт (272 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","gear":"A","vat":"0","rnd":"91","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"20494","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}