145 890 кмМеханічна10/2015Дизель140 кВт (190 к.с.)
115 620 кмМеханічна01/2015Дизель110 кВт (150 к.с.)
56 900 кмАвтоматична08/2022Бензин195 кВт (265 к.с.)
244 091 кмАвтоматична02/2016Дизель120 кВт (163 к.с.)
178 000 кмАвтоматична11/2011Дизель125 кВт (170 к.с.)
177 000 кмАвтоматична04/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
301 377 кмАвтоматична05/2009Бензин155 кВт (211 к.с.)
51 000 кмАвтоматична01/2021Дизель100 кВт (136 к.с.)
199 900 кмАвтоматична05/2013Дизель180 кВт (245 к.с.)
116 045 кмАвтоматична01/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
149 000 кмАвтоматична06/2019Дизель120 кВт (163 к.с.)
17 296 кмАвтоматична01/2024Дизель150 кВт (204 к.с.)
0 кмАвтоматична- (Перша реєстрація)Бензин150 кВт (204 к.с.)
26 210 кмАвтоматична08/2021Бензин195 кВт (265 к.с.)
123 000 кмАвтоматична01/2022Дизель150 кВт (204 к.с.)
203 949 кмАвтоматична03/2014Дизель130 кВт (177 к.с.)
142 200 кмАвтоматична09/2016Дизель140 кВт (190 к.с.)
93 762 кмАвтоматична08/2022Дизель150 кВт (204 к.с.)
159 888 кмАвтоматична05/2016Дизель120 кВт (163 к.с.)
116 526 кмАвтоматична04/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"22","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19155","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}