18 870 кмАвтоматична10/2024Електро225 кВт (306 к.с.)
3 989 кмАвтоматична05/2025Електро285 кВт (387 к.с.)
21 136 кмАвтоматична07/2024Електро285 кВт (387 к.с.)
9 121 кмАвтоматична10/2024Електро225 кВт (306 к.с.)
6 001 кмАвтоматична06/2025Електро285 кВт (387 к.с.)
5 493 кмАвтоматична07/2024Електро285 кВт (387 к.с.)
7 040 кмАвтоматична07/2024Електро285 кВт (387 к.с.)
7 902 кмАвтоматична10/2024Електро225 кВт (306 к.с.)
9 095 кмАвтоматична09/2024Електро285 кВт (387 к.с.)
4 650 кмАвтоматична08/2024Бензин285 кВт (387 к.с.)
2 500 кмАвтоматична07/2025Електро185 кВт (252 к.с.)
10 990 кмАвтоматична11/2024Електро285 кВт (387 к.с.)
12 кмАвтоматична04/2025Електро120 кВт (163 к.с.)
7 000 кмАвтоматична08/2024Електро120 кВт (163 к.с.)
3 589 кмАвтоматична09/2024Електро120 кВт (163 к.с.)
7 627 кмАвтоматична10/2024Електро225 кВт (306 к.с.)
7 200 кмАвтоматична02/2025Електро185 кВт (252 к.с.)
Приватна особа,NL-6081AE Haelen
10 714 кмАвтоматична08/2024Електро225 кВт (306 к.с.)
MIG Motors AalterTeam Verkoop • BE-9880 Aalter
15 кмАвтоматична01/2025Електро- кВт (- к.с.)
Broekhuis Purmerend AudiAfdeling Verkoop • NL-1446 AB PURMEREND
0 кмАвтоматична- (Перша реєстрація)Електро185 кВт (252 к.с.)
Europemobile Retail GmbHMarco Matanza • DE-80802 München
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"56","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"76747","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}