68 000 кмАвтоматична04/2021Бензин294 кВт (400 к.с.)
9 366 кмАвтоматична08/2023Бензин294 кВт (400 к.с.)
53 308 кмАвтоматична03/2020Бензин294 кВт (400 к.с.)
51 000 кмАвтоматична07/2020Бензин294 кВт (400 к.с.)
50 103 кмАвтоматична04/2022Бензин294 кВт (400 к.с.)
64 319 кмАвтоматична05/2021Бензин294 кВт (400 к.с.)
66 400 кмАвтоматична01/2022Бензин294 кВт (400 к.с.)
19 742 кмАвтоматична04/2021Бензин294 кВт (400 к.с.)
70 960 кмАвтоматична11/2022Бензин294 кВт (400 к.с.)
34 620 кмАвтоматична05/2022Бензин294 кВт (400 к.с.)
59 000 кмНапівавтомат06/2021Бензин294 кВт (400 к.с.)
128 875 кмАвтоматична02/2016Бензин250 кВт (340 к.с.)
19 000 кмАвтоматична11/2023Бензин294 кВт (400 к.с.)
74 200 кмАвтоматична02/2021Бензин294 кВт (400 к.с.)
29 000 кмАвтоматична06/2022Бензин294 кВт (400 к.с.)
56 457 кмАвтоматична03/2022Бензин294 кВт (400 к.с.)
81 925 кмАвтоматична03/2021Бензин294 кВт (400 к.с.)
27 000 кмАвтоматична04/2023Бензин294 кВт (400 к.с.)
58 000 кмАвтоматична06/2023Бензин294 кВт (400 к.с.)
98 363 кмАвтоматична02/2020Бензин294 кВт (400 к.с.)
{"seg":"offroad","vat":"0","rnd":"75","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"20385","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}