63 000 кмАвтоматична04/2020Бензин294 кВт (400 к.с.)
12 500 кмАвтоматична10/2023Бензин294 кВт (400 к.с.)
62 320 кмАвтоматична07/2021Бензин294 кВт (400 к.с.)
149 236 кмАвтоматична11/2020Бензин294 кВт (400 к.с.)
34 800 кмАвтоматична06/2021Бензин294 кВт (400 к.с.)
9 366 кмАвтоматична08/2023Бензин294 кВт (400 к.с.)
91 850 кмАвтоматична08/2020Бензин294 кВт (400 к.с.)
47 177 кмАвтоматична12/2021Бензин294 кВт (400 к.с.)
51 000 кмАвтоматична07/2020Бензин294 кВт (400 к.с.)
59 300 кмАвтоматична07/2022Бензин294 кВт (400 к.с.)
73 759 кмАвтоматична03/2022Бензин294 кВт (400 к.с.)
59 000 кмНапівавтомат06/2021Бензин294 кВт (400 к.с.)
39 000 кмАвтоматична06/2022Бензин294 кВт (400 к.с.)
19 742 кмАвтоматична04/2021Бензин294 кВт (400 к.с.)
20 941 кмАвтоматична06/2022Бензин294 кВт (400 к.с.)
15 710 кмАвтоматична05/2024Бензин294 кВт (400 к.с.)
29 кмНапівавтомат02/2025Бензин294 кВт (400 к.с.)
47 800 кмАвтоматична02/2020Бензин294 кВт (400 к.с.)
12 500 кмАвтоматична08/2023Бензин294 кВт (400 к.с.)
44 824 кмАвтоматична06/2024Бензин294 кВт (400 к.с.)
{"seg":"offroad","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"9","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"20385","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}