104 667 кмАвтоматична08/2018Бензин353 кВт (480 к.с.)
24 829 кмАвтоматична05/2022Бензин294 кВт (400 к.с.)
19 765 кмАвтоматична06/2023Бензин294 кВт (400 к.с.)
91 500 кмАвтоматична08/2018Бензин294 кВт (400 к.с.)
99 000 кмАвтоматична01/2018Бензин294 кВт (400 к.с.)
4 561 кмАвтоматична05/2024Бензин294 кВт (400 к.с.)
35 000 кмАвтоматична06/2021Бензин324 кВт (441 к.с.)
149 000 кмАвтоматична11/2017Бензин294 кВт (400 к.с.)
80 000 кмНапівавтомат05/2018Бензин346 кВт (470 к.с.)
51 257 кмАвтоматична07/2022Бензин294 кВт (400 к.с.)
18 671 кмАвтоматична08/2019Бензин294 кВт (400 к.с.)
70 000 кмНапівавтомат07/2016Бензин270 кВт (367 к.с.)
89 259 кмАвтоматична06/2020Бензин294 кВт (400 к.с.)
92 851 кмАвтоматична09/2019Бензин294 кВт (400 к.с.)
12 360 кмАвтоматична03/2024Бензин294 кВт (400 к.с.)
34 256 кмАвтоматична05/2022Бензин294 кВт (400 к.с.)
9 900 кмАвтоматична11/2024Бензин294 кВт (400 к.с.)
2 100 кмАвтоматична07/2025Бензин294 кВт (400 к.с.)
10 кмАвтоматична01/2025Бензин294 кВт (400 к.с.)
15 176 кмАвтоматична12/2021Бензин294 кВт (400 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"47","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19729","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}