21 457 кмАвтоматична07/2022Бензин373 кВт (507 к.с.)
77 630 кмАвтоматична07/2022Бензин373 кВт (507 к.с.)
70 978 кмАвтоматична03/2020Eлектро/Дизель320 кВт (435 к.с.)
57 910 кмАвтоматична08/2021Бензин373 кВт (507 к.с.)
104 124 кмАвтоматична12/2021Бензин373 кВт (507 к.с.)
48 631 кмАвтоматична04/2020Дизель320 кВт (435 к.с.)
41 300 кмАвтоматична07/2023Бензин373 кВт (507 к.с.)
44 447 кмАвтоматична05/2021Бензин373 кВт (507 к.с.)
18 923 кмАвтоматична01/2024Бензин373 кВт (507 к.с.)
87 087 кмАвтоматична11/2020Дизель320 кВт (435 к.с.)
13 192 кмАвтоматична04/2024Електро370 кВт (503 к.с.)
79 381 кмАвтоматична01/2021Дизель320 кВт (435 к.с.)
120 кмАвтоматична02/2025Бензин373 кВт (507 к.с.)
120 кмАвтоматична06/2024Бензин478 кВт (650 к.с.)
120 кмАвтоматична02/2025Бензин478 кВт (650 к.с.)
122 000 кмАвтоматична03/2020Eлектро/Дизель320 кВт (435 к.с.)
85 630 кмАвтоматична10/2020Дизель320 кВт (435 к.с.)
230 322 кмАвтоматична11/2020Eлектро/Дизель320 кВт (435 к.с.)
99 800 кмАвтоматична12/2019Дизель320 кВт (435 к.с.)
83 033 кмНапівавтомат09/2020Eлектро/Дизель320 кВт (435 к.с.)
{"seg":"suv,sport","vat":"0","rnd":"19","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"75399","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}