18 901 кмАвтоматична10/2023Бензин294 кВт (400 к.с.)
46 600 кмАвтоматична07/2021Бензин294 кВт (400 к.с.)
32 900 кмАвтоматична12/2022Бензин294 кВт (400 к.с.)
103 267 кмАвтоматична11/2019Бензин294 кВт (400 к.с.)
88 350 кмАвтоматична09/2021Бензин294 кВт (400 к.с.)
32 075 кмАвтоматична09/2016Бензин294 кВт (400 к.с.)
68 577 кмАвтоматична02/2018Бензин412 кВт (560 к.с.)
52 800 кмАвтоматична12/2022Бензин294 кВт (400 к.с.)
81 535 кмАвтоматична07/2019Бензин294 кВт (400 к.с.)
109 000 кмАвтоматична09/2019Бензин294 кВт (400 к.с.)
61 610 кмАвтоматична09/2021Бензин294 кВт (400 к.с.)
34 526 кмАвтоматична07/2018Бензин294 кВт (400 к.с.)
51 736 кмАвтоматична05/2018Бензин294 кВт (400 к.с.)
8 300 кмАвтоматична02/2024Бензин294 кВт (400 к.с.)
149 800 кмМеханічна02/2010Бензин250 кВт (340 к.с.)
Приватна особа,AT-6840 Götzis119 146 кмАвтоматична09/2017Бензин294 кВт (400 к.с.)
104 000 кмМеханічна07/2009Бензин250 кВт (340 к.с.)
110 000 кмМеханічна01/2010Бензин319 кВт (434 к.с.)
50 кмАвтоматична- (Перша реєстрація)Бензин294 кВт (400 к.с.)
70 000 кмАвтоматична12/2017Бензин294 кВт (400 к.с.)
{"seg":"sport","vat":"0","rnd":"65","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"20056","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}