185 143 кмМеханічна06/2008Бензин147 кВт (200 к.с.)
90 000 кмМеханічна10/2017Бензин169 кВт (230 к.с.)
175 949 кмАвтоматична08/2011Бензин155 кВт (211 к.с.)
101 316 кмАвтоматична02/2017Бензин169 кВт (230 к.с.)
170 000 кмМеханічна06/2003Бензин132 кВт (179 к.с.)
90 165 кмАвтоматична02/2020Бензин145 кВт (197 к.с.)
167 451 кмМеханічна12/2009Бензин118 кВт (160 к.с.)
54 500 кмАвтоматична12/2018Бензин145 кВт (197 к.с.)
199 000 кмАвтоматична11/2007Бензин184 кВт (250 к.с.)
98 750 кмМеханічна08/2010Дизель125 кВт (170 к.с.)
88 000 кмМеханічна12/2016Бензин169 кВт (230 к.с.)
92 702 кмАвтоматична03/2019Бензин145 кВт (197 к.с.)
92 702 кмАвтоматична03/2019Бензин145 кВт (197 к.с.)
92 702 кмАвтоматична03/2019Бензин145 кВт (197 к.с.)
41 600 кмМеханічна08/2018Бензин169 кВт (230 к.с.)
6 148 кмАвтоматична03/2024Бензин180 кВт (245 к.с.)
155 534 кмАвтоматична07/2016Бензин132 кВт (179 к.с.)
7 350 кмАвтоматична12/2023Бензин180 кВт (245 к.с.)
54 175 кмАвтоматична10/2020Бензин145 кВт (197 к.с.)
168 351 кмМеханічна01/2016Дизель135 кВт (184 к.с.)
{"seg":"sport","vat":"0","rnd":"69","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"15627","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}