305 119 кмМеханічна01/2000Бензин132 кВт (179 к.с.)
166 000 кмМеханічна03/2011Бензин118 кВт (160 к.с.)
224 000 кмМеханічна10/2011Дизель125 кВт (170 к.с.)
162 218 кмМеханічна07/2012Дизель125 кВт (170 к.с.)
199 000 кмМеханічна12/2016Дизель135 кВт (184 к.с.)
57 040 кмАвтоматична03/2018Бензин169 кВт (230 к.с.)
119 111 кмАвтоматична06/2012Бензин154 кВт (209 к.с.)
7 400 кмАвтоматична06/2022Бензин145 кВт (197 к.с.)
86 421 кмАвтоматична07/2019Бензин180 кВт (245 к.с.)
26 300 кмАвтоматична07/2020Бензин145 кВт (197 к.с.)
50 000 кмАвтоматична03/2019Бензин180 кВт (245 к.с.)
42 886 кмАвтоматична06/2019Бензин145 кВт (197 к.с.)
146 000 кмМеханічна03/2013Бензин155 кВт (211 к.с.)
37 950 кмАвтоматична04/2022Бензин145 кВт (197 к.с.)
142 884 кмМеханічна12/2004Бензин165 кВт (224 к.с.)
270 129 кмМеханічна07/2000Бензин132 кВт (179 к.с.)
385 000 кмМеханічна10/2014Дизель135 кВт (184 к.с.)
207 458 кмМеханічна03/2006Бензин140 кВт (190 к.с.)
197 000 кмМеханічна08/2007Бензин147 кВт (200 к.с.)
53 300 кмАвтоматична05/2017Бензин132 кВт (179 к.с.)
{"seg":"sport","vat":"0","rnd":"94","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"15627","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}