135 000 кмАвтоматична04/2018Бензин447 кВт (608 к.с.)
98 888 кмАвтоматична06/2021Бензин404 кВт (549 к.с.)
50 кмАвтоматична- (Перша реєстрація)Бензин404 кВт (549 к.с.)
52 122 кмАвтоматична09/2020Бензин404 кВт (549 к.с.)
12 013 кмАвтоматична11/2023Eлектро/Бензин340 кВт (462 к.с.)
50 000 кмАвтоматична08/2016Бензин447 кВт (608 к.с.)
54 500 кмАвтоматична05/2022Eлектро/Бензин340 кВт (462 к.с.)
139 000 кмАвтоматична11/2017Дизель320 кВт (435 к.с.)
55 345 кмАвтоматична04/2022Бензин404 кВт (549 к.с.)
8 900 кмАвтоматична06/2024Бензин404 кВт (549 к.с.)
45 250 кмАвтоматична11/2019Бензин412 кВт (560 к.с.)
42 900 кмАвтоматична12/2021Бензин404 кВт (549 к.с.)
9 900 кмАвтоматична02/2024Бензин404 кВт (549 к.с.)
91 272 кмАвтоматична08/2017Бензин447 кВт (608 к.с.)
89 769 кмАвтоматична06/2016Бензин447 кВт (608 к.с.)
1 736 кмАвтоматична12/2023Eлектро/Бензин251 кВт (341 к.с.)
76 300 кмАвтоматична11/2019Бензин- кВт (- к.с.)
65 000 кмАвтоматична06/2017Дизель321 кВт (436 к.с.)
198 кмАвтоматична04/2024Бензин404 кВт (549 к.с.)
91 000 кмАвтоматична04/2016Бензин447 кВт (608 к.с.)
ALTINSOY MANUFAKTUR GmbHFaruk Altinsoy • DE-40591 Düsseldorf
{"seg":"offroad","vat":"0","rnd":"88","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"11","model":"21181","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}