189 147 кмМеханічна08/2012Дизель135 кВт (184 к.с.)
145 000 кмМеханічна11/2012Дизель85 кВт (116 к.с.)
268 500 кмМеханічна11/2016Дизель140 кВт (190 к.с.)
105 000 кмМеханічна09/2010Бензин110 кВт (150 к.с.)
141 800 кмМеханічна01/2014Дизель105 кВт (143 к.с.)
92 578 кмМеханічна02/2019Бензин103 кВт (140 к.с.)
197 000 кмМеханічна12/2004Дизель150 кВт (204 к.с.)
43 000 кмМеханічна06/2020Бензин100 кВт (136 к.с.)
41 897 кмМеханічна10/2019Бензин103 кВт (140 к.с.)
16 107 кмМеханічна08/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
74 000 кмМеханічна01/2019Бензин100 кВт (136 к.с.)
30 515 кмМеханічна01/2022Бензин100 кВт (136 к.с.)
102 000 кмМеханічна12/2010Дизель130 кВт (177 к.с.)
154 555 кмМеханічна01/2011Дизель150 кВт (204 к.с.)
87 252 кмМеханічна11/2020Бензин100 кВт (136 к.с.)
193 000 кмМеханічна09/2012Дизель85 кВт (116 к.с.)
135 000 кмМеханічна01/2010Дизель105 кВт (143 к.с.)
244 700 кмМеханічна10/2009Дизель130 кВт (177 к.с.)
128 177 кмМеханічна12/2015Дизель110 кВт (150 к.с.)
180 000 кмМеханічна01/2011Дизель100 кВт (136 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","gear":"M","vat":"0","rnd":"81","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"-44","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}