80 492 кмМеханічна06/2007Бензин196 кВт (266 к.с.)
161 500 кмМеханічна04/2001Бензин87 кВт (118 к.с.)
175 000 кмМеханічна05/2002Бензин170 кВт (231 к.с.)
102 378 кмАвтоматична03/2000Бензин142 кВт (193 к.с.)
108 000 кмМеханічна10/2007Бензин252 кВт (343 к.с.)
111 926 кмМеханічна11/2008Бензин252 кВт (343 к.с.)
74 202 кмМеханічна03/1999Бензин236 кВт (321 к.с.)
33 510 кмАвтоматична01/2019Бензин190 кВт (258 к.с.)
67 176 кмМеханічна10/2006Бензин252 кВт (343 к.с.)
- kmАвтоматична- (Перша реєстрація)Бензин250 кВт (340 к.с.)
8 900 кмАвтоматична07/2024Бензин190 кВт (258 к.с.)
16 700 кмМеханічна04/2001Бензин294 кВт (400 к.с.)
85 322 кмМеханічна05/1999Бензин142 кВт (193 к.с.)
136 000 кмАвтоматична07/2001Бензин170 кВт (231 к.с.)
50 000 кмАвтоматична11/1999Бензин142 кВт (193 к.с.)
74 296 кмМеханічна01/1997Бензин103 кВт (140 к.с.)
90 000 кмАвтоматична03/2014Бензин135 кВт (184 к.с.)
92 600 кмАвтоматична03/2000Бензин141 кВт (192 к.с.)
169 500 кмМеханічна05/2007Бензин195 кВт (265 к.с.)
183 606 кмМеханічна09/1998Бензин142 кВт (193 к.с.)
{"seg":"sport","vat":"0","rnd":"72","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"-45","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"3","refactor": "list2021","cockpit":"F"}