241 750 кмМеханічна02/2006Бензин85 кВт (116 к.с.)
175 000 кмМеханічна10/2015Бензин80 кВт (109 к.с.)
198 535 кмМеханічна10/2013Дизель85 кВт (116 к.с.)
143 965 кмМеханічна11/2008Бензин125 кВт (170 к.с.)
26 000 кмМеханічна09/2022Бензин100 кВт (136 к.с.)
200 000 кмМеханічна03/2009Бензин90 кВт (122 к.с.)
191 388 кмМеханічна09/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
125 061 кмМеханічна02/2012Дизель147 кВт (200 к.с.)
172 255 кмМеханічна12/2009Бензин125 кВт (170 к.с.)
164 823 кмМеханічна12/2008Бензин90 кВт (122 к.с.)
116 823 кмМеханічна07/2014Бензин100 кВт (136 к.с.)
20 187 кмМеханічна09/2023Дизель85 кВт (116 к.с.)
140 000 кмМеханічна11/2008Бензин105 кВт (143 к.с.)
154 000 кмМеханічна10/2015Дизель85 кВт (116 к.с.)
23 000 кмМеханічна07/2023Бензин100 кВт (136 к.с.)
176 535 кмМеханічна02/2014Дизель85 кВт (116 к.с.)
223 797 кмМеханічна09/2011Бензин100 кВт (136 к.с.)
58 041 кмМеханічна05/2021Бензин100 кВт (136 к.с.)
21 500 кмМеханічна09/2022Бензин100 кВт (136 к.с.)
153 695 кмМеханічна09/2016Бензин80 кВт (109 к.с.)
{"seg":"compact","gear":"M","vat":"0","rnd":"59","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"-37","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}