109 915 кмМеханічна05/2010Бензин125 кВт (170 к.с.)
199 990 кмМеханічна11/2003Бензин88 кВт (120 к.с.)
168 000 кмМеханічна05/2002Бензин105 кВт (143 к.с.)
157 507 кмАвтоматична07/2000Бензин170 кВт (231 к.с.)
228 424 кмАвтоматична07/2010Дизель180 кВт (245 к.с.)
104 000 кмАвтоматична05/2003Бензин170 кВт (231 к.с.)
187 360 кмМеханічна03/2009Бензин125 кВт (170 к.с.)
189 701 кмАвтоматична05/2010Дизель150 кВт (204 к.с.)
137 900 кмМеханічна08/2004Бензин100 кВт (136 к.с.)
156 000 кмМеханічна04/2001Бензин170 кВт (231 к.с.)
196 450 кмАвтоматична10/1993Бензин141 кВт (192 к.с.)
165 696 кмАвтоматична02/2009Бензин225 кВт (306 к.с.)
205 197 кмМеханічна10/2012Дизель135 кВт (184 к.с.)
147 832 кмМеханічна03/2009Бензин200 кВт (272 к.с.)
83 609 кмМеханічна07/2001Бензин170 кВт (231 к.с.)
139 500 кмМеханічна05/1988Бензин95 кВт (129 к.с.)
166 147 кмАвтоматична05/2008Бензин225 кВт (306 к.с.)
143 364 кмАвтоматична01/2012Бензин225 кВт (306 к.с.)
233 356 кмАвтоматична07/2007Бензин160 кВт (218 к.с.)
281 000 кмМеханічна07/2006Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"74","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"-38","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"2","refactor": "list2021","cockpit":"F"}