206 783 кмАвтоматична08/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
132 346 кмМеханічна12/2015Дизель100 кВт (136 к.с.)
215 000 кмМеханічна05/2014Дизель105 кВт (143 к.с.)
168 121 кмМеханічна01/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
76 846 кмАвтоматична06/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
97 000 кмАвтоматична07/2020Дизель100 кВт (136 к.с.)
263 453 кмМеханічна09/2014Дизель100 кВт (136 к.с.)
81 000 кмАвтоматична02/2020Дизель100 кВт (136 к.с.)
92 938 кмАвтоматична10/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
122 200 кмМеханічна12/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
127 500 кмАвтоматична04/2019Дизель100 кВт (136 к.с.)
165 000 кмМеханічна12/2012Дизель105 кВт (143 к.с.)
72 000 кмМеханічна07/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
85 179 кмАвтоматична04/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
93 061 кмМеханічна11/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
88 669 кмМеханічна12/2019Дизель100 кВт (136 к.с.)
66 829 кмМеханічна03/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
63 893 кмАвтоматична02/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
86 733 кмАвтоматична05/2021Дизель100 кВт (136 к.с.)
120 000 кмАвтоматична05/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"mediumclass","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"89","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"1640","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}