149 886 кмМеханічна07/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
40 250 кмМеханічна04/2009Бензин105 кВт (143 к.с.)
144 075 кмМеханічна09/2009Бензин105 кВт (143 к.с.)
165 005 кмАвтоматична10/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
76 000 кмАвтоматична06/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
149 889 кмАвтоматична04/2010Бензин105 кВт (143 к.с.)
183 000 кмАвтоматична06/2015Дизель105 кВт (143 к.с.)
280 000 кмМеханічна05/2007Дизель90 кВт (122 к.с.)
277 000 кмАвтоматична03/2014Дизель105 кВт (143 к.с.)
132 346 кмМеханічна12/2015Дизель100 кВт (136 к.с.)
188 725 кмМеханічна09/2009Бензин105 кВт (143 к.с.)
104 108 кмАвтоматична05/2018Бензин100 кВт (136 к.с.)
134 000 кмМеханічна01/2018Бензин100 кВт (136 к.с.)
98 564 кмАвтоматична06/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
95 383 кмАвтоматична08/2021Бензин115 кВт (156 к.с.)
226 412 кмМеханічна03/2006Бензин96 кВт (131 к.с.)
150 000 кмАвтоматична05/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
85 841 кмМеханічна02/2021Дизель100 кВт (136 к.с.)
136 583 кмМеханічна06/2010Бензин105 кВт (143 к.с.)
36 712 кмМеханічна06/2017Бензин100 кВт (136 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"76","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"13","model":"1640","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}