153 575 кмАвтоматична07/2017Бензин240 кВт (326 к.с.)
115 427 кмАвтоматична07/2018Бензин240 кВт (326 к.с.)
40 659 кмАвтоматична03/2023Бензин275 кВт (374 к.с.)
13 593 кмАвтоматична06/2023Бензин275 кВт (374 к.с.)
19 166 кмАвтоматична04/2024Бензин275 кВт (374 к.с.)
48 569 кмАвтоматична06/2022Дизель250 кВт (340 к.с.)
18 920 кмАвтоматична05/2021Eлектро/Бензин275 кВт (374 к.с.)
39 950 кмАвтоматична05/2021Бензин275 кВт (374 к.с.)
14 758 кмАвтоматична07/2023Бензин275 кВт (374 к.с.)
66 668 кмАвтоматична08/2022Бензин275 кВт (374 к.с.)
26 877 кмАвтоматична02/2022Бензин275 кВт (374 к.с.)
82 469 кмАвтоматична08/2018Бензин240 кВт (326 к.с.)
15 730 кмАвтоматична05/2021Eлектро/Бензин275 кВт (374 к.с.)
39 809 кмАвтоматична09/2023Бензин275 кВт (374 к.с.)
19 483 кмАвтоматична07/2021Бензин275 кВт (374 к.с.)
- kmАвтоматична- (Перша реєстрація)Бензин275 кВт (374 к.с.)
40 000 кмАвтоматична07/2022Дизель250 кВт (340 к.с.)
93 004 кмАвтоматична07/2022Бензин275 кВт (374 к.с.)
48 238 кмАвтоматична07/2021Бензин275 кВт (374 к.с.)
1 кмАвтоматична06/2025Eлектро/Бензин275 кВт (374 к.с.)
{"seg":"mediumclass,sport","vat":"0","rnd":"82","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"74335","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"2","refactor": "list2021","cockpit":"F"}