218 000 км Механічна 09/2015 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
289 000 км Механічна 11/2010 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
160 000 км Механічна 07/2009 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
80 035 км Механічна 01/2010 Бензин 150 кВт (204 к.с.)
200 700 км Автоматична 10/2012 Дизель 160 кВт (218 к.с.)
66 436 км Автоматична 09/2020 Eлектро/Бензин 185 кВт (252 к.с.)
135 250 км Автоматична 03/2021 Бензин 215 кВт (292 к.с.)
90 000 км Автоматична 01/2019 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
122 000 км Автоматична 06/2011 Бензин 190 кВт (258 к.с.)
255 842 км Автоматична 09/2007 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
45 773 км Автоматична 05/2022 Eлектро/Дизель 140 кВт (190 к.с.)
109 000 км Автоматична 02/2018 Бензин 185 кВт (252 к.с.)
89 900 км Автоматична 04/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
105 250 км Автоматична 05/2017 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
86 616 км Автоматична 04/2018 Eлектро/Бензин 185 кВт (252 к.с.)
183 848 км Автоматична 04/2017 Дизель 195 кВт (265 к.с.)
77 804 км Автоматична 06/2022 Eлектро/Бензин 135 кВт (184 к.с.)
176 000 км Автоматична 02/2016 Дизель 190 кВт (258 к.с.)
245 061 км Автоматична 10/2016 Дизель 230 кВт (313 к.с.)
273 111 км Автоматична 04/2013 Дизель 230 кВт (313 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"34","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"-39","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}