121 400 кмАвтоматична07/2015Дизель280 кВт (381 к.с.)
43 726 кмАвтоматична04/2021Бензин460 кВт (625 к.с.)
105 000 кмАвтоматична07/2020Дизель294 кВт (400 к.с.)
157 000 кмНапівавтомат06/2015Дизель280 кВт (381 к.с.)
55 150 кмАвтоматична12/2021Бензин460 кВт (625 к.с.)
69 998 кмАвтоматична09/2021Бензин390 кВт (530 к.с.)
69 450 кмАвтоматична08/2021Бензин460 кВт (625 к.с.)
78 000 кмАвтоматична05/2022Бензин460 кВт (625 к.с.)
3 800 кмАвтоматична05/2023Eлектро/Бензин460 кВт (625 к.с.)
72 833 кмАвтоматична07/2020Дизель294 кВт (400 к.с.)
13 000 кмАвтоматична10/2023Бензин460 кВт (625 к.с.)
44 646 кмАвтоматична07/2022Бензин390 кВт (530 к.с.)
42 321 кмАвтоматична06/2022Бензин460 кВт (625 к.с.)
1 600 кмАвтоматична01/2025Бензин460 кВт (625 к.с.)
34 000 кмАвтоматична08/2022Бензин460 кВт (625 к.с.)
160 000 кмАвтоматична01/2011Бензин408 кВт (555 к.с.)
59 937 кмАвтоматична12/2021Бензин460 кВт (625 к.с.)
102 000 кмАвтоматична02/2019Дизель280 кВт (381 к.с.)
126 000 кмАвтоматична05/2021Дизель294 кВт (400 к.с.)
179 960 кмАвтоматична11/2009Бензин407 кВт (553 к.с.)
{"seg":"suv","splz":"lendinara","vat":"0","rnd":"74","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"20175","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}