118 200 км- Коробка передач09/2021Eлектро/Дизель210 кВт (286 к.с.)
152 000 кмАвтоматична10/2013Дизель180 кВт (245 к.с.)
93 956 кмАвтоматична11/2020Eлектро/Дизель210 кВт (286 к.с.)
56 800 кмАвтоматична10/2022Бензин390 кВт (530 к.с.)
148 000 кмАвтоматична10/2021Eлектро/Дизель210 кВт (286 к.с.)
26 088 кмАвтоматична09/2023Eлектро/Дизель219 кВт (298 к.с.)
78 296 кмАвтоматична05/2021Дизель250 кВт (340 к.с.)
88 115 кмАвтоматична05/2022Eлектро/Дизель250 кВт (340 к.с.)
55 600 кмАвтоматична11/2021Дизель210 кВт (286 к.с.)
26 088 кмАвтоматична09/2023Дизель219 кВт (298 к.с.)
65 400 кмАвтоматична06/2023Eлектро/Дизель219 кВт (298 к.с.)
46 869 кмАвтоматична03/2023Бензин390 кВт (530 к.с.)
153 000 кмАвтоматична01/2021Дизель294 кВт (400 к.с.)
103 888 кмАвтоматична11/2021Eлектро/Дизель210 кВт (286 к.с.)
26 900 кмАвтоматична04/2023Eлектро/Дизель210 кВт (286 к.с.)
90 000 кмАвтоматична09/2023Eлектро/Дизель210 кВт (286 к.с.)
165 000 кмАвтоматична01/2017Дизель- кВт (- к.с.)
108 000 кмАвтоматична09/2021Дизель210 кВт (286 к.с.)
Приватна особа,IT-24040 bonate sopra
198 700 кмАвтоматична02/2010Eлектро/Бензин300 кВт (408 к.с.)
Auto ForsterDE-92318 Neumarkt
103 999 кмАвтоматична01/2020Дизель195 кВт (265 к.с.)
RedRockCarBroker GmbHRamazan Bagceci • AT-2460 Bruck an der Leitha
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"9","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"19110","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}