157 688 кмМеханічна06/2012Бензин70 кВт (95 к.с.)
220 250 кмМеханічна04/2010Бензин88 кВт (120 к.с.)
152 687 кмМеханічна12/2009Бензин70 кВт (95 к.с.)
126 000 кмМеханічна03/2014Бензин70 кВт (95 к.с.)
94 063 кмМеханічна12/2015Бензин81 кВт (110 к.с.)
210 368 кмМеханічна02/2010Бензин70 кВт (95 к.с.)
292 848 кмМеханічна02/2011Бензин70 кВт (95 к.с.)
143 323 кмМеханічна05/2017Дизель73 кВт (99 к.с.)
247 000 кмМеханічна07/2009Бензин88 кВт (120 к.с.)
152 984 кмАвтоматична01/2015Дизель68 кВт (92 к.с.)
90 602 кмМеханічна03/2011Бензин89 кВт (121 к.с.)
180 000 кмМеханічна03/2013Дизель84 кВт (114 к.с.)
80 222 кмМеханічна04/2016Бензин81 кВт (110 к.с.)
111 000 кмМеханічна10/2013Бензин70 кВт (95 к.с.)
193 000 кмМеханічна05/2014Дизель68 кВт (92 к.с.)
169 000 кмМеханічна04/2017Бензин81 кВт (110 к.с.)
64 000 кмМеханічна05/2016Бензин81 кВт (110 к.с.)
111 000 кмМеханічна04/2014Бензин88 кВт (120 к.с.)
134 000 кмМеханічна01/2013Дизель84 кВт (114 к.с.)
160 821 кмМеханічна12/2015Дизель73 кВт (99 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"54","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"21","model":"19170","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}