231 000 км Механічна 04/2012 Дизель 50 кВт (68 к.с.)
161 000 км Механічна 01/2018 Дизель 74 кВт (101 к.с.)
51 312 км Механічна 08/2020 Дизель 75 кВт (102 к.с.)
70 000 км Механічна 05/2021 Дизель 75 кВт (102 к.с.)
16 559 км Механічна 05/2022 Дизель 75 кВт (102 к.с.)
61 804 км Механічна 06/2021 Дизель 75 кВт (102 к.с.)
133 000 км Механічна 10/2019 Дизель 75 кВт (102 к.с.)
73 100 км Механічна 06/2017 Дизель 73 кВт (99 к.с.)
239 000 км Механічна 02/2012 Дизель 68 кВт (92 к.с.)
23 017 км Механічна 03/2023 Дизель 75 кВт (102 к.с.)
241 000 км Механічна 04/2018 Дизель 55 кВт (75 к.с.)
24 500 км Механічна 06/2024 Дизель 75 кВт (102 к.с.)
39 331 км Механічна 09/2014 Дизель 68 кВт (92 к.с.)
275 000 км Механічна 01/2010 Дизель 66 кВт (90 к.с.)
59 900 км Механічна 06/2021 Дизель 73 кВт (99 к.с.)
194 553 км Механічна 11/2010 Дизель 50 кВт (68 к.с.)
210 000 км Механічна 02/2018 Дизель 73 кВт (99 к.с.)
213 680 км Механічна 10/2016 Дизель 55 кВт (75 к.с.)
37 900 км Механічна 08/2021 Дизель 73 кВт (99 к.с.)
159 000 км Механічна 12/2016 Дизель 55 кВт (75 к.с.)
{"seg":"subcompact","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"44","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"18264","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}