172 791 кмМеханічна10/2014Бензин60 кВт (82 к.с.)
180 049 кмМеханічна03/2010Бензин88 кВт (120 к.с.)
199 998 кмМеханічна07/2016Дизель88 кВт (120 к.с.)
194 552 кмМеханічна09/2015Бензин96 кВт (131 к.с.)
236 406 кмМеханічна05/2009Бензин65 кВт (88 к.с.)
78 000 кмМеханічна06/2020Бензин81 кВт (110 к.с.)
168 554 кмМеханічна01/2013Бензин86 кВт (117 к.с.)
55 598 кмАвтоматична06/2023Бензин96 кВт (131 к.с.)
175 214 кмАвтоматична05/2014Дизель85 кВт (116 к.с.)
238 651 кмМеханічна09/2009Бензин88 кВт (120 к.с.)
173 210 кмАвтоматична01/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
98 689 кмМеханічна03/2020Бензин96 кВт (131 к.с.)
70 330 кмМеханічна06/2021Дизель96 кВт (131 к.с.)
61 324 кмАвтоматична11/2016Бензин121 кВт (165 к.с.)
125 000 кмМеханічна12/2015Дизель110 кВт (150 к.с.)
69 000 кмМеханічна11/2016Бензин96 кВт (131 к.с.)
109 194 кмМеханічна01/2017Дизель73 кВт (99 к.с.)
83 250 кмАвтоматична02/2016Бензин60 кВт (82 к.с.)
106 353 кмМеханічна02/2014Бензин115 кВт (156 к.с.)
141 500 кмМеханічна12/2015Дизель88 кВт (120 к.с.)
{"vat":"0","rnd":"5","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"-146","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}