132 000 кмАвтоматична02/2010Дизель120 кВт (163 к.с.)
116 805 кмАвтоматична07/2017Дизель133 кВт (181 к.с.)
80 370 кмМеханічна09/2014Бензин115 кВт (156 к.с.)
177 000 кмМеханічна11/2010Дизель80 кВт (109 к.с.)
221 265 кмМеханічна07/2013Дизель84 кВт (114 к.с.)
253 951 кмМеханічна10/2006Дизель125 кВт (170 к.с.)
172 725 кмМеханічна09/2009Бензин93 кВт (126 к.с.)
233 000 кмМеханічна03/2003Дизель80 кВт (109 к.с.)
140 546 кмМеханічна09/2014Бензин115 кВт (156 к.с.)
133 855 кмАвтоматична03/2017Дизель133 кВт (181 к.с.)
393 525 кмМеханічна11/2002Дизель80 кВт (109 к.с.)
159 762 кмМеханічна04/2009Бензин92 кВт (125 к.с.)
210 300 кмМеханічна04/2009Дизель103 кВт (140 к.с.)
66 000 кмМеханічна05/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
149 000 кмАвтоматична08/2010Дизель177 кВт (241 к.с.)
231 274 кмМеханічна12/2014Дизель103 кВт (140 к.с.)
187 661 кмАвтоматична09/2010Бензин115 кВт (156 к.с.)
99 000 кмАвтоматична06/2012Дизель150 кВт (204 к.с.)
35 205 кмАвтоматична05/2023Бензин96 кВт (131 к.с.)
250 000 кмМеханічна09/2010Дизель120 кВт (163 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"55","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"16525","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}