130 735 кмМеханічна05/2016Бензин84 кВт (114 к.с.)
121 369 кмМеханічна03/2016Дизель80 кВт (109 к.с.)
129 000 кмМеханічна02/2016Дизель80 кВт (109 к.с.)
126 234 кмМеханічна01/2016Бензин93 кВт (126 к.с.)
135 000 кмМеханічна05/2016Бензин92 кВт (125 к.с.)
52 000 кмМеханічна05/2016Дизель80 кВт (109 к.с.)
51 000 кмМеханічна01/2016Дизель80 кВт (109 к.с.)
84 000 кмМеханічна08/2016Бензин92 кВт (125 к.с.)
15 800 кмМеханічна03/2016Дизель80 кВт (109 к.с.)
190 000 кмМеханічна04/2016Дизель80 кВт (109 к.с.)
86 227 кмМеханічна12/2016Дизель81 кВт (110 к.с.)
172 640 кмМеханічна05/2016Бензин63 кВт (86 к.с.)
99 032 кмМеханічна01/2016Бензин92 кВт (125 к.с.)
97 479 кмМеханічна04/2016Дизель80 кВт (109 к.с.)
124 000 кмМеханічна01/2016Дизель79 кВт (107 к.с.)
137 770 кмМеханічна06/2016Дизель- кВт (- к.с.)
75 350 кмМеханічна09/2016Бензин92 кВт (125 к.с.)
57 857 кмМеханічна04/2016Дизель80 кВт (109 к.с.)
52 000 кмМеханічна09/2016Бензин77 кВт (105 к.с.)
Приватна особа,BE-1420 Braine-l'Alleud146 855 кмМеханічна05/2016Дизель63 кВт (86 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"11","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"7","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16360","model":"19264","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}