134 000 кмМеханічна09/2013Дизель66 кВт (90 к.с.)
69 638 кмМеханічна03/2018Дизель55 кВт (75 к.с.)
138 079 кмМеханічна08/2017Дизель66 кВт (90 к.с.)
87 000 кмМеханічна01/2019Дизель55 кВт (75 к.с.)
90 000 кмМеханічна03/2019Дизель70 кВт (95 к.с.)
77 200 кмМеханічна06/2018Дизель66 кВт (90 к.с.)
169 800 кмМеханічна11/2016Дизель66 кВт (90 к.с.)
72 236 кмМеханічна07/2017Дизель66 кВт (90 к.с.)
74 900 кмМеханічна08/2011Дизель65 кВт (88 к.с.)
111 708 кмМеханічна10/2013Дизель66 кВт (90 к.с.)
125 000 кмМеханічна06/2017Дизель66 кВт (90 к.с.)
141 661 кмМеханічна10/2019Дизель70 кВт (95 к.с.)
92 000 кмМеханічна09/2020Дизель70 кВт (95 к.с.)
107 213 кмМеханічна02/2018Дизель67 кВт (91 к.с.)
81 900 кмАвтоматична12/2017Дизель66 кВт (90 к.с.)
65 073 кмМеханічна07/2017Дизель66 кВт (90 к.с.)
72 236 кмМеханічна07/2017Дизель66 кВт (90 к.с.)
75 766 кмМеханічна10/2015Дизель55 кВт (75 к.с.)
113 308 кмМеханічна06/2015Дизель66 кВт (90 к.с.)
60 780 кмМеханічна11/2020Дизель70 кВт (95 к.с.)
{"seg":"compact","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"14","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16360","model":"19129","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}