90 000 кмАвтоматична01/2021Бензин114 кВт (155 к.с.)
45 304 кмМеханічна05/2021Дизель81 кВт (110 к.с.)
20 644 кмАвтоматична02/2021Електро57 кВт (77 к.с.)
55 812 кмМеханічна07/2021Бензин74 кВт (101 к.с.)
61 809 кмАвтоматична10/2021Бензин96 кВт (131 к.с.)
1 кмАвтоматична11/2021Електро57 кВт (77 к.с.)
80 531 км- Коробка передач07/2021Дизель96 кВт (131 к.с.)
29 176 кмАвтоматична12/2021Електро100 кВт (136 к.с.)
27 000 кмАвтоматична07/2021Бензин96 кВт (131 к.с.)
16 993 кмАвтоматична01/2021Бензин96 кВт (131 к.с.)
29 176 кмАвтоматична12/2021Електро100 кВт (136 к.с.)
79 361 кмАвтоматична03/2021Дизель96 кВт (131 к.с.)
59 100 кмАвтоматична04/2021Бензин96 кВт (131 к.с.)
17 449 кмМеханічна12/2021Бензин75 кВт (102 к.с.)
51 650 кмАвтоматична05/2021Електро57 кВт (77 к.с.)
26 249 кмАвтоматична02/2021Бензин98 кВт (133 к.с.)
52 990 кмАвтоматична03/2021Електро- кВт (- к.с.)
32 343 кмАвтоматична12/2021Електро- кВт (- к.с.)
52 829 кмМеханічна09/2021Дизель81 кВт (110 к.с.)
53 000 кмАвтоматична11/2021Дизель97 кВт (132 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"54","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16415","model":"75436","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}