10 995 кмАвтоматична03/2016Бензин493 кВт (670 к.с.)
41 000 кмНапівавтомат06/2017Бензин493 кВт (670 к.с.)
6 933 кмАвтоматична06/2019Бензин530 кВт (721 к.с.)
33 000 кмАвтоматична07/2015Бензин492 кВт (669 к.с.)
30 859 кмАвтоматична05/2017Бензин493 кВт (670 к.с.)
30 490 кмАвтоматична01/2017Бензин493 кВт (670 к.с.)
43 000 кмАвтоматична02/2019Бензин492 кВт (669 к.с.)
21 078 кмАвтоматична05/2019Бензин530 кВт (721 к.с.)
350 кмАвтоматична06/2020Бензин530 кВт (721 к.с.)
26 000 кмАвтоматична02/2017Бензин492 кВт (669 к.с.)
21 595 кмАвтоматична06/2020Бензин530 кВт (721 к.с.)
2 827 кмАвтоматична06/2020Бензин530 кВт (721 к.с.)
48 000 кмНапівавтомат03/2018Бензин493 кВт (670 к.с.)
22 734 кмАвтоматична02/2017Бензин493 кВт (670 к.с.)
59 000 кмАвтоматична04/2017Бензин- кВт (- к.с.)
3 600 кмАвтоматична03/2020Бензин530 кВт (721 к.с.)
18 742 кмНапівавтомат01/2018Бензин493 кВт (670 к.с.)
28 000 кмАвтоматична07/2017Бензин492 кВт (669 к.с.)
43 500 кмНапівавтомат07/2016Бензин493 кВт (670 к.с.)
44 000 кмНапівавтомат03/2017Бензин493 кВт (670 к.с.)
{"seg":"upperclass,sport","vat":"0","rnd":"54","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"27","model":"21085","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}