29 000 кмАвтоматична12/2021Електро87 кВт (118 к.с.)
15 000 кмАвтоматична11/2022Електро43 кВт (58 к.с.)
27 458 кмАвтоматична10/2021Електро87 кВт (118 к.с.)
9 000 кмАвтоматична04/2021Електро43 кВт (58 к.с.)
37 851 кмАвтоматична02/2021Електро88 кВт (120 к.с.)
13 917 кмАвтоматична05/2021Електро87 кВт (118 к.с.)
79 933 кмАвтоматична04/2016Електро83 кВт (113 к.с.)
72 333 кмАвтоматична04/2021Електро43 кВт (58 к.с.)
26 251 кмАвтоматична08/2022Електро87 кВт (118 к.с.)
49 кмАвтоматична11/2022Електро87 кВт (118 к.с.)
10 050 кмАвтоматична11/2022Електро70 кВт (95 к.с.)
3 900 кмАвтоматична10/2022Електро70 кВт (95 к.с.)
29 112 кмАвтоматична12/2020Електро43 кВт (58 к.с.)
6 000 кмАвтоматична07/2025Електро87 кВт (118 к.с.)
1 850 кмАвтоматична02/2025Електро43 кВт (58 к.с.)
1 284 кмАвтоматична06/2023Електро43 кВт (58 к.с.)
8 907 кмАвтоматична09/2023Електро87 кВт (118 к.с.)
17 620 кмАвтоматична02/2023Електро87 кВт (118 к.с.)
- kmАвтоматична- (Перша реєстрація)Електро87 кВт (118 к.с.)
57 500 кмАвтоматична07/2022Електро87 кВт (118 к.с.)
{"seg":"microcar","fuel":"E","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"91","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"75548","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}