119 661 кмМеханічна11/2017Бензин100 кВт (136 к.с.)
75 000 кмМеханічна09/2017Дизель70 кВт (95 к.с.)
49 228 кмМеханічна06/2017Дизель70 кВт (95 к.с.)
72 656 кмМеханічна10/2017Дизель88 кВт (120 к.с.)
56 892 кмМеханічна02/2017Бензин81 кВт (110 к.с.)
102 000 кмМеханічна06/2017Дизель70 кВт (95 к.с.)
245 000 кмМеханічна08/2017Дизель70 кВт (95 к.с.)
108 000 кмМеханічна11/2017Дизель70 кВт (95 к.с.)
151 788 кмМеханічна10/2017Дизель70 кВт (95 к.с.)
127 103 кмМеханічна05/2017Дизель70 кВт (95 к.с.)
180 000 кмМеханічна07/2017Дизель70 кВт (95 к.с.)
121 500 кмМеханічна12/2017Бензин81 кВт (110 к.с.)
73 376 кмМеханічна11/2017Дизель70 кВт (95 к.с.)
127 247 кмМеханічна11/2017Дизель88 кВт (120 к.с.)
102 525 кмАвтоматична03/2017Дизель88 кВт (120 к.с.)
48 860 кмМеханічна10/2017Бензин103 кВт (140 к.с.)
70 500 кмАвтоматична06/2017Дизель88 кВт (120 к.с.)
82 271 кмМеханічна06/2017Скраплений вуглеводневий газ88 кВт (120 к.с.)
150 000 кмМеханічна06/2017Дизель103 кВт (140 к.с.)
121 428 кмМеханічна11/2017Дизель88 кВт (120 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"98","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"20628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}