88 127 кмМеханічна07/2020Бензин85 кВт (116 к.с.)
119 661 кмМеханічна11/2017Бензин100 кВт (136 к.с.)
188 000 кмМеханічна12/2016Дизель88 кВт (120 к.с.)
86 965 кмМеханічна02/2016Дизель88 кВт (120 к.с.)
52 440 кмМеханічна01/2018Бензин103 кВт (140 к.с.)
286 590 кмМеханічна05/2015Дизель88 кВт (120 к.с.)
37 479 кмМеханічна06/2021Дизель95 кВт (129 к.с.)
151 042 кмМеханічна12/2016Бензин103 кВт (140 к.с.)
49 500 кмМеханічна06/2018Бензин103 кВт (140 к.с.)
82 955 кмМеханічна11/2016Бензин100 кВт (136 к.с.)
49 228 кмМеханічна06/2017Дизель70 кВт (95 к.с.)
45 708 кмМеханічна04/2021Бензин88 кВт (120 к.с.)
135 000 кмМеханічна04/2016Бензин81 кВт (110 к.с.)
85 000 кмМеханічна01/2016Бензин103 кВт (140 к.с.)
75 000 кмМеханічна09/2017Дизель70 кВт (95 к.с.)
149 000 кмМеханічна04/2018Бензин81 кВт (110 к.с.)
150 000 кмМеханічна04/2016Дизель70 кВт (95 к.с.)
62 060 кмМеханічна12/2019Бензин85 кВт (116 к.с.)
13 600 кмМеханічна04/2022Бензин88 кВт (120 к.с.)
55 200 кмМеханічна07/2020Дизель88 кВт (120 к.с.)
{"seg":"suv","gear":"M","vat":"0","rnd":"98","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"20628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}