225 000 кмМеханічна10/2011Дизель70 кВт (95 к.с.)
191 753 кмМеханічна04/2013Бензин120 кВт (163 к.с.)
160 000 кмМеханічна01/2011Бензин57 кВт (77 к.с.)
147 000 кмМеханічна10/2009Бензин48 кВт (65 к.с.)
208 000 кмМеханічна03/2011Дизель70 кВт (95 к.с.)
139 852 кмМеханічна02/2010Скраплений природний газ57 кВт (77 к.с.)
175 880 кмМеханічна09/2012Бензин63 кВт (86 к.с.)
244 797 кмМеханічна03/2011Бензин99 кВт (135 к.с.)
89 897 кмМеханічна10/2010Бензин99 кВт (135 к.с.)
241 563 кмМеханічна06/2010Бензин57 кВт (77 к.с.)
145 867 кмМеханічна06/2014Бензин74 кВт (101 к.с.)
172 600 кмМеханічна10/2010Скраплений природний газ51 кВт (69 к.с.)
151 987 кмМеханічна06/2011Бензин120 кВт (163 к.с.)
181 471 кмМеханічна07/2012Бензин63 кВт (86 к.с.)
146 254 кмМеханічна06/2014Бензин74 кВт (101 к.с.)
167 000 кмМеханічна07/2011Бензин51 кВт (69 к.с.)
168 000 кмАвтоматична11/2010Скраплений вуглеводневий газ57 кВт (77 к.с.)
145 000 кмМеханічна07/2012Дизель63 кВт (86 к.с.)
99 000 кмМеханічна06/2010Бензин48 кВт (65 к.с.)
187 872 кмМеханічна11/2015Дизель59 кВт (80 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"37","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"19259","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}