205 293 кмМеханічна11/2013Скраплений вуглеводневий газ57 кВт (77 к.с.)
90 000 кмМеханічна09/2015Дизель62 кВт (84 к.с.)
365 000 кмМеханічна07/2018Дизель55 кВт (75 к.с.)
66 556 кмМеханічна12/2016Дизель70 кВт (95 к.с.)
185 000 кмМеханічна09/2007Дизель51 кВт (69 к.с.)
162 000 кмМеханічна03/2017Дизель70 кВт (95 к.с.)
97 700 кмМеханічна09/2005Бензин44 кВт (60 к.с.)
84 500 кмМеханічна06/2014Бензин57 кВт (77 к.с.)
65 414 кмМеханічна06/2014Бензин51 кВт (69 к.с.)
160 000 кмМеханічна06/2017Дизель70 кВт (95 к.с.)
262 000 кмМеханічна12/2015Дизель55 кВт (75 к.с.)
112 000 кмМеханічна04/2016Скраплений вуглеводневий газ57 кВт (77 к.с.)
105 352 кмМеханічна03/2007Бензин44 кВт (60 к.с.)
98 066 кмАвтоматична05/2013Бензин57 кВт (77 к.с.)
327 731 кмМеханічна02/2000Бензин96 кВт (131 к.с.)
52 300 кмМеханічна08/2009Бензин48 кВт (65 к.с.)
132 000 кмМеханічна04/2015Дизель55 кВт (75 к.с.)
172 170 кмМеханічна04/2005Бензин70 кВт (95 к.с.)
219 000 кмМеханічна05/2015Дизель55 кВт (75 к.с.)
120 000 кмМеханічна12/2003Бензин44 кВт (60 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"73","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"28","model":"1747","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}