29 377 кмМеханічна02/2020Дизель88 кВт (120 к.с.)
103 596 кмМеханічна02/2017Дизель107 кВт (145 к.с.)
132 706 кмМеханічна02/2020Дизель107 кВт (145 к.с.)
55 061 кмМеханічна08/2018Дизель107 кВт (145 к.с.)
100 706 кмМеханічна03/2021Дизель107 кВт (145 к.с.)
69 605 кмМеханічна01/2018Дизель- кВт (- к.с.)
165 771 кмМеханічна12/2017Дизель92 кВт (125 к.с.)
120 800 кмМеханічна12/2017Дизель92 кВт (125 к.с.)
46 558 кмАвтоматична02/2022Дизель107 кВт (145 к.с.)
155 000 кмМеханічна02/2018Дизель92 кВт (125 к.с.)
88 600 кмМеханічна01/2018Дизель92 кВт (125 к.с.)
88 000 кмМеханічна12/2018Дизель89 кВт (121 к.с.)
79 059 кмМеханічна09/2021Дизель89 кВт (121 к.с.)
157 000 кмМеханічна03/2019Дизель92 кВт (125 к.с.)
168 809 кмМеханічна04/2018Дизель92 кВт (125 к.с.)
88 000 кмМеханічна06/2020Дизель88 кВт (120 к.с.)
107 716 кмМеханічна05/2020Дизель107 кВт (145 к.с.)
161 753 кмМеханічна01/2021Дизель107 кВт (145 к.с.)
137 296 кмМеханічна03/2019Дизель70 кВт (95 к.с.)
87 416 кмМеханічна07/2019Дизель93 кВт (126 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"5","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"15989","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}