153 420 кмМеханічна03/2009Бензин88 кВт (120 к.с.)
249 086 кмМеханічна12/2008Бензин60 кВт (82 к.с.)
150 133 кмМеханічна09/2010Бензин60 кВт (82 к.с.)
58 796 кмМеханічна03/2003Бензин59 кВт (80 к.с.)
69 000 кмМеханічна07/2009Бензин44 кВт (60 к.с.)
123 342 кмМеханічна05/2014Бензин74 кВт (101 к.с.)
157 026 кмМеханічна03/2012Бензин44 кВт (60 к.с.)
134 204 кмМеханічна04/2011Бензин43 кВт (58 к.с.)
177 826 кмМеханічна05/2010Бензин60 кВт (82 к.с.)
151 747 кмМеханічна09/2015Бензин48 кВт (65 к.с.)
162 207 кмМеханічна06/2009Бензин60 кВт (82 к.с.)
131 429 кмМеханічна03/2017Бензин103 кВт (140 к.с.)
173 021 кмМеханічна09/2015Бензин59 кВт (80 к.с.)
67 255 кмМеханічна09/2019Бензин52 кВт (71 к.с.)
80 390 кмМеханічна03/2014Бензин92 кВт (125 к.с.)
63 681 кмМеханічна02/2017Бензин60 кВт (82 к.с.)
27 283 кмМеханічна01/2007Бензин51 кВт (69 к.с.)
275 598 кмМеханічна05/2014Бензин74 кВт (101 к.с.)
45 061 кмАвтоматична03/2020Бензин74 кВт (101 к.с.)
118 000 кмМеханічна05/2009Бензин71 кВт (97 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"34","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"1758","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}