39 528 кмМеханічна04/2015Бензин104 кВт (141 к.с.)
69 524 кмМеханічна04/2014Бензин74 кВт (101 к.с.)
41 410 кмМеханічна11/2008Бензин44 кВт (60 к.с.)
259 581 кмМеханічна06/2007Дизель50 кВт (68 к.с.)
168 793 кмМеханічна06/2009Бензин60 кВт (82 к.с.)
65 000 кмМеханічна01/2018Бензин74 кВт (101 к.с.)
85 378 кмМеханічна12/2012Бензин44 кВт (60 к.с.)
313 601 кмМеханічна01/2012Дизель71 кВт (97 к.с.)
134 276 кмМеханічна06/2011Дизель70 кВт (95 к.с.)
197 404 кмМеханічна03/2011Бензин44 кВт (60 к.с.)
92 645 кмМеханічна05/2013Бензин74 кВт (101 к.с.)
149 000 кмМеханічна05/2017Бензин92 кВт (125 к.с.)
99 480 кмМеханічна07/2012Бензин60 кВт (82 к.с.)
184 000 кмМеханічна12/2005Бензин51 кВт (69 к.с.)
120 686 кмМеханічна01/2018Бензин63 кВт (86 к.с.)
69 834 кмМеханічна10/2009Бензин60 кВт (82 к.с.)
210 108 кмМеханічна12/2006Бензин51 кВт (69 к.с.)
159 010 кмМеханічна09/2007Бензин59 кВт (80 к.с.)
87 620 кмМеханічна10/2008Дизель50 кВт (68 к.с.)
59 900 кмМеханічна03/2019Бензин52 кВт (71 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"32","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"29","model":"1758","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}