200 000 кмМеханічна04/2015Дизель88 кВт (120 к.с.)
89 746 кмМеханічна01/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
62 049 кмАвтоматична11/2018Бензин129 кВт (175 к.с.)
175 000 кмМеханічна04/2011Дизель103 кВт (140 к.с.)
46 000 кмАвтоматична02/2020Бензин129 кВт (175 к.с.)
20 370 кмМеханічна10/2019Бензин88 кВт (120 к.с.)
68 821 кмМеханічна07/2017Бензин110 кВт (150 к.с.)
50 кмАвтоматична08/2023Eлектро/Бензин112 кВт (152 к.с.)
229 458 кмАвтоматична03/2014Дизель120 кВт (163 к.с.)
37 800 кмАвтоматична11/2020Дизель140 кВт (190 к.с.)
99 174 кмМеханічна09/2017Дизель88 кВт (120 к.с.)
77 081 кмМеханічна05/2019Бензин88 кВт (120 к.с.)
188 000 кмАвтоматична03/2013Дизель103 кВт (140 к.с.)
125 735 кмАвтоматична08/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
114 091 кмАвтоматична05/2022Дизель88 кВт (120 к.с.)
91 000 кмАвтоматична06/2018Бензин134 кВт (182 к.с.)
37 870 кмАвтоматична12/2022Eлектро/Бензин165 кВт (224 к.с.)
115 900 кмАвтоматична07/2020Eлектро/Бензин165 кВт (224 к.с.)
42 990 кмМеханічна03/2019Бензин110 кВт (150 к.с.)
136 636 кмМеханічна10/2019Дизель88 кВт (120 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"92","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"29","model":"19072","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}