206 790 кмМеханічна01/2012Дизель120 кВт (163 к.с.)
129 000 кмМеханічна06/2014Дизель100 кВт (136 к.с.)
175 055 кмАвтоматична09/2012Дизель103 кВт (140 к.с.)
193 000 кмМеханічна06/2018Бензин118 кВт (160 к.с.)
162 700 кмМеханічна06/2012Бензин118 кВт (160 к.с.)
70 630 кмМеханічна12/2017Дизель88 кВт (120 к.с.)
137 000 кмАвтоматична05/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
144 505 кмМеханічна05/2015Бензин118 кВт (160 к.с.)
158 772 кмАвтоматична06/2020Дизель140 кВт (190 к.с.)
356 000 кмМеханічна01/2008Дизель96 кВт (131 к.с.)
166 098 кмМеханічна07/2015Бензин118 кВт (160 к.с.)
228 000 кмМеханічна06/2013Бензин118 кВт (160 к.с.)
52 000 кмАвтоматична01/2022Eлектро/Бензин138 кВт (188 к.с.)
121 800 кмМеханічна07/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
89 450 кмАвтоматична08/2020Дизель140 кВт (190 к.с.)
52 000 кмАвтоматична01/2022Eлектро/Бензин138 кВт (188 к.с.)
288 300 кмМеханічна03/2011Бензин88 кВт (120 к.с.)
29 800 кмАвтоматична03/2021Eлектро/Бензин138 кВт (188 к.с.)
26 186 кмМеханічна04/2019Бензин121 кВт (165 к.с.)
198 378 кмАвтоматична01/2016Дизель132 кВт (179 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"17","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"29","model":"1763","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}