24 751 кмАвтоматична01/2024Eлектро/Бензин92 кВт (125 к.с.)
10 кмМеханічна06/2024Eлектро/Бензин92 кВт (125 к.с.)
51 000 кмАвтоматична04/2024Eлектро/Бензин92 кВт (125 к.с.)
4 400 кмНапівавтомат03/2024Eлектро/Бензин92 кВт (125 к.с.)
3 820 кмАвтоматична03/2024Бензин92 кВт (125 к.с.)
3 574 кмАвтоматична06/2024Бензин114 кВт (155 к.с.)
17 600 кмМеханічна04/2024Бензин92 кВт (125 к.с.)
34 694 кмАвтоматична04/2024Eлектро/Бензин92 кВт (125 к.с.)
23 000 кмМеханічна01/2024Бензин147 кВт (200 к.с.)
14 189 кмАвтоматична06/2024Бензин114 кВт (155 к.с.)
8 500 кмАвтоматична09/2024Бензин117 кВт (159 к.с.)
4 800 кмАвтоматична06/2024Бензин92 кВт (125 к.с.)
17 426 кмАвтоматична06/2024Бензин93 кВт (126 к.с.)
5 кмАвтоматична08/2024Бензин114 кВт (155 к.с.)
17 403 кмМеханічна12/2024Бензин92 кВт (125 к.с.)
10 000 кмАвтоматична01/2024Бензин114 кВт (155 к.с.)
20 750 кмАвтоматична04/2024Бензин114 кВт (155 к.с.)
29 447 кмАвтоматична03/2024Бензин92 кВт (125 к.с.)
22 кмАвтоматична10/2024Eлектро/Бензин91 кВт (124 к.с.)
10 042 кмАвтоматична01/2024Бензин114 кВт (155 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"67","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"14803","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}