250 732 кмАвтоматична01/2014Дизель120 кВт (163 к.с.)
149 659 кмМеханічна02/2017Бензин118 кВт (160 к.с.)
332 914 кмАвтоматична05/2010Дизель120 кВт (163 к.с.)
161 900 кмАвтоматична06/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
55 200 кмАвтоматична09/2018Дизель154 кВт (209 к.с.)
89 028 кмМеханічна09/2017Бензин118 кВт (160 к.с.)
99 986 кмМеханічна08/2016Бензин118 кВт (160 к.с.)
293 910 кмМеханічна04/2009Дизель103 кВт (140 к.с.)
63 538 кмМеханічна01/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
180 800 кмМеханічна10/2013Бензин118 кВт (160 к.с.)
74 828 кмАвтоматична11/2020Дизель140 кВт (190 к.с.)
64 100 кмМеханічна05/2020Бензин121 кВт (165 к.с.)
90 400 кмМеханічна08/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
160 000 кмМеханічна03/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
90 051 кмМеханічна08/2016Бензин118 кВт (160 к.с.)
130 000 кмАвтоматична09/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
281 600 кмМеханічна01/2009Дизель103 кВт (140 к.с.)
250 000 кмМеханічна07/2009Дизель103 кВт (140 к.с.)
97 800 кмМеханічна05/2017Бензин118 кВт (160 к.с.)
97 230 кмМеханічна03/2016Бензин118 кВт (160 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"22","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"18761","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}