206 914 кмАвтоматична10/2010Бензин149 кВт (203 к.с.)
175 957 кмАвтоматична07/2010Бензин149 кВт (203 к.с.)
137 078 кмАвтоматична10/2007Бензин118 кВт (160 к.с.)
120 000 кмМеханічна04/2016Бензин118 кВт (160 к.с.)
24 900 кмАвтоматична12/2023Бензин140 кВт (190 к.с.)
134 571 кмМеханічна05/2017Бензин118 кВт (160 к.с.)
70 308 кмМеханічна09/2019Бензин121 кВт (165 к.с.)
74 021 кмАвтоматична06/2018Бензин176 кВт (239 к.с.)
210 000 кмМеханічна06/2008Бензин107 кВт (145 к.с.)
202 611 кмАвтоматична10/2010Бензин149 кВт (203 к.с.)
148 000 кмАвтоматична10/2017Бензин176 кВт (239 к.с.)
225 624 кмМеханічна08/2008Бензин107 кВт (145 к.с.)
181 717 кмМеханічна01/2011Бензин107 кВт (145 к.с.)
180 800 кмМеханічна04/2016Бензин118 кВт (160 к.с.)
135 000 кмАвтоматична07/2011Бензин176 кВт (239 к.с.)
328 000 кмМеханічна11/2011Бензин107 кВт (145 к.с.)
92 960 кмАвтоматична08/2018Бензин176 кВт (239 к.с.)
130 000 кмАвтоматична09/2016Бензин118 кВт (160 к.с.)
269 621 кмМеханічна02/2007Бензин162 кВт (220 к.с.)
131 527 кмМеханічна01/2019Бензин121 кВт (165 к.с.)
{"seg":"widevans","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"72","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"18761","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}